| porovnanie | body | hmotnosť |
| 75 CIC | 240 - 340 g | |
| 95 CIC | 330 - 420 g | |
| bronz | od 105 CIC | 370 - 450 g |
| striebro | od 115 CIC | 390 - 510 g |
| zlato | od 130 CIC | 430 - 570 g |
Doba lovu: 16.05. - 30.09. srnec
01.09. - 30.12. srna, srnča
Ruja: 15.07. do 10.08.
Odstrelový poplatok
| hmotnosť parožia | EUR | EUR/g | |
| srna, srnča | 38,00 | ||
| ihličiak (vo veku 1 rok) | 70,00 | ||
| srnec | do 249 g | 195,00 | |
| od 250 g | 195,00 | + 2,20 | |
| 300 g | 305,00 | + 5,10 | |
| 350 g | 560,00 | + 10,50 | |
| 400 g | 1085,00 | + 18,20 | |
| 450 g | 1995,00 | + 25,90 | |
| 500 g | 3290,00 | + 54,50 |
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g.
| EUR | ||
| postrelenie | srnec | 160,00 |
| ihličiak, srna, srnčca | 32,00 | |
| koža | 17,00 | |
| stornopoplatok | 90,00 |





